11月16日 今天 · 湖南湘潭实况 16℃

湘潭天气湘潭15天天气预报

🌦️ 9~18℃ 阵雨东南风 1级 · 湿度79%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 1级
日出06:28
日落17:14
相对湿度79%
🌤 湘潭未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️阵雨 18℃ / 9℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌦️阵雨 14℃ / 12℃ 东风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 5℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 1℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 12℃ / 0℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / 0℃ 东风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 14℃ / 1℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 12℃ / 5℃ 东风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 13℃ / 5℃ 东风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 17℃ / 3℃ 东风 1级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 西南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 18℃ / 6℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 17℃ / 5℃ 东风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 6℃ 东南风 2级
湘潭生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 79%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑